<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicados de prensa gratis, difusión en línea &#187; Finanzas y seguros</title>
	<atom:link href="http://www.moorka.com/category/finanzas-seguros/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moorka.com</link>
	<description>Servicio de Difusión de comunicados de prensa para aumentar su SEO o lanzamiento de un producto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DEPOSITOS BANCARIOS: PREVISIONES PARA 2012</title>
		<link>http://www.moorka.com/depositos-bancarios-previsiones-para-2012</link>
		<comments>http://www.moorka.com/depositos-bancarios-previsiones-para-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmito77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los depositos bancarios siempre han sido el producto de inversión favorito de los españoles y en mayor medida cuando hablamos de aquellos inversores que quieren vivir sin estar preocupados por sus inversiones
La actual crisis financiera que nos acecha desde hace algún tiempo ha provocado que otros productos relacionados con los depósitos</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los depositos bancarios siempre han sido el producto de inversión favorito de los españoles y en mayor medida cuando hablamos de aquellos inversores que quieren vivir sin estar preocupados por sus inversiones
La actual crisis financiera que nos acecha desde hace algún tiempo ha provocado que otros productos relacionados con los depósitos</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/depositos-bancarios-previsiones-para-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿EN QUE CONSISTEN LAS OFERTAS DE CUENTA NOMINA?</title>
		<link>http://www.moorka.com/%c2%bfen-que-consisten-las-ofertas-de-cuenta-nomina</link>
		<comments>http://www.moorka.com/%c2%bfen-que-consisten-las-ofertas-de-cuenta-nomina#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmito77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las entidades financieras han comenzado el 2012, igual que como terminaron el 2011, con dificultades para buscar financiación con lo cual se ven en la necesidad de ofertar productos que les permita obtener el dinero de los inversores.}
Las ofertas no son solo de plazo fijo sino además para lograr que domicilien nómina en la entidad financiera</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las entidades financieras han comenzado el 2012, igual que como terminaron el 2011, con dificultades para buscar financiación con lo cual se ven en la necesidad de ofertar productos que les permita obtener el dinero de los inversores.}
Las ofertas no son solo de plazo fijo sino además para lograr que domicilien nómina en la entidad financiera</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/%c2%bfen-que-consisten-las-ofertas-de-cuenta-nomina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligaciones legales las instituciones de crédito y seguros</title>
		<link>http://www.moorka.com/obligaciones-legales-las-instituciones-de-credito-y-seguros</link>
		<comments>http://www.moorka.com/obligaciones-legales-las-instituciones-de-credito-y-seguros#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assurance-de-pret-pas-cher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[<p>Obligaciones legales las instituciones de crédito en términos de préstamos garantizados. con la ley de Lagarde, está autorizado para decidir sobre la delegación de seguros. La aprobación de los prestatarios para decidir libremente su mutua de una compañía externa para establecer el crédito, el sistema de Lagarde admitió una apertura</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obligaciones legales las instituciones de crédito en términos de préstamos garantizados. con la ley de Lagarde, está autorizado para decidir sobre la delegación de seguros. La aprobación de los prestatarios para decidir libremente su mutua de una compañía externa para establecer el crédito, el sistema de Lagarde admitió una apertura</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/obligaciones-legales-las-instituciones-de-credito-y-seguros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor ha cerrado el 2011 con un pequeño descenso</title>
		<link>http://www.moorka.com/el-euribor-ha-cerrado-el-2011-con-un-pequeno-descenso</link>
		<comments>http://www.moorka.com/el-euribor-ha-cerrado-el-2011-con-un-pequeno-descenso#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedescut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>
		<category><![CDATA[ampliaciones]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos y empresas.]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciaciones y reagrupaciones de deudas urgentes a particulares]]></category>
		<category><![CDATA[rehipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[<p>El sector de las hipotecas urgentes de capital privado celebra que el Euribor haya cerrado el 2011 con un pequeño descenso que lo ha situado a los niveles del mes de marzo. Las leves subidas a lo largo del año, ya anunciadas por el sector privado en el mes de enero, se han venido produciendo especialmente a partir del mes de marzo, en donde el</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sector de las hipotecas urgentes de capital privado celebra que el Euribor haya cerrado el 2011 con un pequeño descenso que lo ha situado a los niveles del mes de marzo. Las leves subidas a lo largo del año, ya anunciadas por el sector privado en el mes de enero, se han venido produciendo especialmente a partir del mes de marzo, en donde el</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/el-euribor-ha-cerrado-el-2011-con-un-pequeno-descenso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS DEPOSITOS BANCARIOS MAS SEGUROS</title>
		<link>http://www.moorka.com/los-depositos-bancarios-mas-seguros</link>
		<comments>http://www.moorka.com/los-depositos-bancarios-mas-seguros#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmito77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[<p>En los últimos tiempos, la rentabilidad de los bonos y letras del tesoro está supuerando a la rentabilidad de los mejores depósitos  bancarios del momento. Sin embargo, no solo debemos comparar ambos productos por la rentabilidad, sino también por otros atributos como la seguridad. En caso de quiebra de un banco o una caja, en España</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los últimos tiempos, la rentabilidad de los bonos y letras del tesoro está supuerando a la rentabilidad de los mejores depósitos  bancarios del momento. Sin embargo, no solo debemos comparar ambos productos por la rentabilidad, sino también por otros atributos como la seguridad. En caso de quiebra de un banco o una caja, en España</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/los-depositos-bancarios-mas-seguros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS MEJORES DEPOSITOS DE 2012</title>
		<link>http://www.moorka.com/los-mejores-depositos-de-2012</link>
		<comments>http://www.moorka.com/los-mejores-depositos-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmito77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[<p>A pesar de que vivimos en una momento de crisis económica, donde parece que todas las noticias relacionadas con la economía son negativas, sí que podemos decir que “no hay mal que por bien no venga”, y por lo tanto sí que hay buenas noticias económicas. Las buenas noticias económicas vienen de la mano de la rentabilidad de los</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que vivimos en una momento de crisis económica, donde parece que todas las noticias relacionadas con la economía son negativas, sí que podemos decir que “no hay mal que por bien no venga”, y por lo tanto sí que hay buenas noticias económicas. Las buenas noticias económicas vienen de la mano de la rentabilidad de los</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/los-mejores-depositos-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS MEJORES DEPOSITOS DE NOVIEMBRE 2011</title>
		<link>http://www.moorka.com/los-mejores-depositos-de-noviembre-2011</link>
		<comments>http://www.moorka.com/los-mejores-depositos-de-noviembre-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmito77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[<p>Continúa los buenos tiempos para los ahorradores conservadores, aquellos que destinan gran parte de sus ahorros a los depósitos bancarios .
La ley Salgado, aquella que queria limitar la rentabilidad de los depósitos, sigue sin dar los frutos que esperaba el gobierno, y parece que la necesidad de obtener financiación de los bancos pesa más</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continúa los buenos tiempos para los ahorradores conservadores, aquellos que destinan gran parte de sus ahorros a los depósitos bancarios .
La ley Salgado, aquella que queria limitar la rentabilidad de los depósitos, sigue sin dar los frutos que esperaba el gobierno, y parece que la necesidad de obtener financiación de los bancos pesa más</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/los-mejores-depositos-de-noviembre-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La concesión de hipotecas bancarias continúa endureciéndose</title>
		<link>http://www.moorka.com/la-concesion-de-hipotecas-bancarias-continua-endureciendose</link>
		<comments>http://www.moorka.com/la-concesion-de-hipotecas-bancarias-continua-endureciendose#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedescut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>
		<category><![CDATA[ampliaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ASNEF]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[capital privado.]]></category>
		<category><![CDATA[cliffordauckland]]></category>
		<category><![CDATA[comunicados de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[crédito puente]]></category>
		<category><![CDATA[crédito urgente]]></category>
		<category><![CDATA[crédito ya]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[dinero privado]]></category>
		<category><![CDATA[dinero urgente]]></category>
		<category><![CDATA[dinero ya]]></category>
		<category><![CDATA[embargos]]></category>
		<category><![CDATA[fedescut]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[financiación urgente]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[intercambio de link]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[publiagencia]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[reagrupaciones]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciación]]></category>
		<category><![CDATA[rehipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las condiciones para obtener una hipoteca de un banco o caja han continuado su tendencia a la escasez y, en lo que va de año, se han endurecido todavía más. Este progresivo empeoramiento en las exigencias para firmar una hipoteca está afectando a cientos de miles de ciudadanos y empresas que se ven impotentes a la hora de hacer frente a una</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las condiciones para obtener una hipoteca de un banco o caja han continuado su tendencia a la escasez y, en lo que va de año, se han endurecido todavía más. Este progresivo empeoramiento en las exigencias para firmar una hipoteca está afectando a cientos de miles de ciudadanos y empresas que se ven impotentes a la hora de hacer frente a una</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/la-concesion-de-hipotecas-bancarias-continua-endureciendose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzar a operar con opciones binarias</title>
		<link>http://www.moorka.com/comenzar-a-operar-con-opciones-binarias</link>
		<comments>http://www.moorka.com/comenzar-a-operar-con-opciones-binarias#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 14:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emuplay2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[<p>Antes de comenzar a operar con opciones binarias, es necesario conocer las bases del trading en línea. En efecto, aunque el funcionamiento de las opciones binarias es muy sencillo y no requiere ningún conocimiento particular, el trading en línea  está regido, no obstante,  por reglas específicas que es necesario respetar si se quiere</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de comenzar a operar con opciones binarias, es necesario conocer las bases del trading en línea. En efecto, aunque el funcionamiento de las opciones binarias es muy sencillo y no requiere ningún conocimiento particular, el trading en línea  está regido, no obstante,  por reglas específicas que es necesario respetar si se quiere</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/comenzar-a-operar-con-opciones-binarias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La entidad de servicios financieros  Clifford Auckland mantiene su campaña publicitaria</title>
		<link>http://www.moorka.com/la-entidad-de-servicios-financieros-clifford-auckland-mantiene-su-campana-publicitaria</link>
		<comments>http://www.moorka.com/la-entidad-de-servicios-financieros-clifford-auckland-mantiene-su-campana-publicitaria#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fedescut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>
		<category><![CDATA[belen estaban]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora de hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[capital privado.]]></category>
		<category><![CDATA[clifford auckland]]></category>
		<category><![CDATA[corte ingles]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[créditos de estudio]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[dinero privado]]></category>
		<category><![CDATA[embargos]]></category>
		<category><![CDATA[fedescut]]></category>
		<category><![CDATA[financiación coche]]></category>
		<category><![CDATA[financiación hogar]]></category>
		<category><![CDATA[financiación muebles]]></category>
		<category><![CDATA[financiación proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[financiación viajes]]></category>
		<category><![CDATA[financiación vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[financiera]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecar]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[impagos]]></category>
		<category><![CDATA[Kiko]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad raíz]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciación]]></category>
		<category><![CDATA[rehipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[tve]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[<p>La entidad de servicios financieros líder internacional  www.cliffordauckland.es,  Clifford Auckland consultores de hipotecas, préstamos y créditos urgentes de dinero urgente de capital privado y dinero privado, mantendrá en los meses de verano su campaña publicitaria dando a conocer las posibilidades de los créditos privados y avisando a</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La entidad de servicios financieros líder internacional  www.cliffordauckland.es,  Clifford Auckland consultores de hipotecas, préstamos y créditos urgentes de dinero urgente de capital privado y dinero privado, mantendrá en los meses de verano su campaña publicitaria dando a conocer las posibilidades de los créditos privados y avisando a</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/la-entidad-de-servicios-financieros-clifford-auckland-mantiene-su-campana-publicitaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoyo a los inversores en proyectos emprendedores</title>
		<link>http://www.moorka.com/apoyo-a-los-inversores-en-proyectos-emprendedores</link>
		<comments>http://www.moorka.com/apoyo-a-los-inversores-en-proyectos-emprendedores#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcucciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[innovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con el objetivo de impulsar nuevos proyectos empresariales, y especialmente iniciativas innovadoras que favorezcan el cambio de modelo productivo, el Gobierno ha aprobado un tratamiento fiscal ventajoso en el IRPF para las plusvalías obtenidas por los inversores que se impliquen a medio plazo en la creación e impulso de esos proyectos, sin</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el objetivo de impulsar nuevos proyectos empresariales, y especialmente iniciativas innovadoras que favorezcan el cambio de modelo productivo, el Gobierno ha aprobado un tratamiento fiscal ventajoso en el IRPF para las plusvalías obtenidas por los inversores que se impliquen a medio plazo en la creación e impulso de esos proyectos, sin</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/apoyo-a-los-inversores-en-proyectos-emprendedores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo para fomentar la inversión en renovables y eficiencia energética</title>
		<link>http://www.moorka.com/fondo-para-fomentar-la-inversion-en-renovables-y-eficiencia-energetica</link>
		<comments>http://www.moorka.com/fondo-para-fomentar-la-inversion-en-renovables-y-eficiencia-energetica#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcucciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[castilla y leon]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla-La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Ceuta]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[FEDER]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[JESSICA]]></category>
		<category><![CDATA[Melilla]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[<p>El fondo JESSICA tendrá un capital inicial de 127,6 millones de euros con cargo a diez Programas Operativos Regionales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. FEDER aportará 87,8 millones de euros de este capital.
El fondo busca facilitar la financiación a proyectos de eficiencia energética y uso de energía</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El fondo JESSICA tendrá un capital inicial de 127,6 millones de euros con cargo a diez Programas Operativos Regionales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. FEDER aportará 87,8 millones de euros de este capital.
El fondo busca facilitar la financiación a proyectos de eficiencia energética y uso de energía</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/fondo-para-fomentar-la-inversion-en-renovables-y-eficiencia-energetica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Internacionalización de Servicios y Contenidos Digitales</title>
		<link>http://www.moorka.com/plan-de-internacionalizacion-de-servicios-y-contenidos-digitales</link>
		<comments>http://www.moorka.com/plan-de-internacionalizacion-de-servicios-y-contenidos-digitales#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcucciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Tecnológico Español en Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos Digitales. ICEX]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Red.es]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[<p>El 20 de junio se presentó el Plan de Internacionalización de Servicios y Contenidos Digitales. ICEX y Red.es han estado trabajando conjuntamente con el fin de dar un mayor impulso a estos sectores en el exterior.
El Plan, con el detalle de las actividades que se desarrollarán en él, fue presentado por el Secretario de Estado de</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 20 de junio se presentó el Plan de Internacionalización de Servicios y Contenidos Digitales. ICEX y Red.es han estado trabajando conjuntamente con el fin de dar un mayor impulso a estos sectores en el exterior.
El Plan, con el detalle de las actividades que se desarrollarán en él, fue presentado por el Secretario de Estado de</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/plan-de-internacionalizacion-de-servicios-y-contenidos-digitales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer los impuestos de pequeno negocio</title>
		<link>http://www.moorka.com/como-hacer-los-impuestos-de-pequeno-negocio</link>
		<comments>http://www.moorka.com/como-hacer-los-impuestos-de-pequeno-negocio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greghenderson2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por suerte, los impuestos no se deben hacer hasta el próximo año, pero ya ha empezado a pensar como obtener todas sus deducciones para este próximo año? Aqui a Omega Web Diseno, estamos ya preparandonos y nuestros lectores para ser preparados para este proximo año.  Muchos propietarios de pequeñas empresas no conocen la mejor</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por suerte, los impuestos no se deben hacer hasta el próximo año, pero ya ha empezado a pensar como obtener todas sus deducciones para este próximo año? Aqui a Omega Web Diseno, estamos ya preparandonos y nuestros lectores para ser preparados para este proximo año.  Muchos propietarios de pequeñas empresas no conocen la mejor</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/como-hacer-los-impuestos-de-pequeno-negocio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa CIP-Ecoinnovation</title>
		<link>http://www.moorka.com/programa-cip-ecoinnovation</link>
		<comments>http://www.moorka.com/programa-cip-ecoinnovation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcucciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[comision europea]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innvacion]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[subvencion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[<p>El programa CIP-ECOINNOVATION de la Comisión Europea, abierto hasta el 8 de septiembre, resulta muy interesante para aquellas organizaciones (en especial PYMES) que deseen incorporar en el mercado europeo técnicas, productos, prácticas o servicios, que sí bien ya se ha demostrado con éxito su viabilidad, todavía no se ha conseguido superar</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El programa CIP-ECOINNOVATION de la Comisión Europea, abierto hasta el 8 de septiembre, resulta muy interesante para aquellas organizaciones (en especial PYMES) que deseen incorporar en el mercado europeo técnicas, productos, prácticas o servicios, que sí bien ya se ha demostrado con éxito su viabilidad, todavía no se ha conseguido superar</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/programa-cip-ecoinnovation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestiona guiará los primeros pasos del Parque Empresarial y Tecnológico de la Artesanía de Portillo</title>
		<link>http://www.moorka.com/gestiona-guiara-los-primeros-pasos-del-parque-empresarial-y-tecnologico-de-la-artesania-de-portillo</link>
		<comments>http://www.moorka.com/gestiona-guiara-los-primeros-pasos-del-parque-empresarial-y-tecnologico-de-la-artesania-de-portillo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcucciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[diputacion valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[parque tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[portillo]]></category>
		<category><![CDATA[vender y comprar artesania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gestiona Consultoría y Outsourcing guiará,  mano a mano con la Diputación Provincial de Valladolid, los primeros  pasos del Parque Empresarial y Tecnológico de la Artesanía de Portillo.  La institución provincial acaba de adjudicar a Gestiona el plan de dinamización del complejo, cuya apertura se espera finalmente para el próximo</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestiona Consultoría y Outsourcing guiará,  mano a mano con la Diputación Provincial de Valladolid, los primeros  pasos del Parque Empresarial y Tecnológico de la Artesanía de Portillo.  La institución provincial acaba de adjudicar a Gestiona el plan de dinamización del complejo, cuya apertura se espera finalmente para el próximo</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/gestiona-guiara-los-primeros-pasos-del-parque-empresarial-y-tecnologico-de-la-artesania-de-portillo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los brokers de RE/MAX Uno y el Speed Networking más grande del país</title>
		<link>http://www.moorka.com/los-brokers-de-remax-uno-y-el-speed-networking-mas-grande-del-pais</link>
		<comments>http://www.moorka.com/los-brokers-de-remax-uno-y-el-speed-networking-mas-grande-del-pais#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remaxuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>
		<category><![CDATA[agentes inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[agentes remax]]></category>
		<category><![CDATA[bienes raices]]></category>
		<category><![CDATA[brokers inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[brokers remax]]></category>
		<category><![CDATA[convención nacional remax]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria remax uno]]></category>
		<category><![CDATA[remax argentina]]></category>
		<category><![CDATA[remax uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=1246</guid>
