<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicados de prensa gratis, difusión en línea &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://www.moorka.com/category/informatica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moorka.com</link>
	<description>Servicio de Difusión de comunicados de prensa para aumentar su SEO o lanzamiento de un producto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BrandChats: Una empresa de aguas un buen ejemplo de monitorización de marca</title>
		<link>http://www.moorka.com/brandchats-una-empresa-de-aguas-un-buen-ejemplo-de-monitorizacion-de-marca</link>
		<comments>http://www.moorka.com/brandchats-una-empresa-de-aguas-un-buen-ejemplo-de-monitorizacion-de-marca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abonnin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[<p>En  BrandChats queremos hacer una reflexión sobre la construcción y  divulgación de una marca. Años atrás una buena estrategia de  comunicación y marketing jugaban un papel crucial a la hora de  fortalecer y consolidar la imagen de una empresa.
Pero  algo en nuestro entorno ha cambiado, hemos introducido la web 2.0 en  nuestro “modus</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En  BrandChats queremos hacer una reflexión sobre la construcción y  divulgación de una marca. Años atrás una buena estrategia de  comunicación y marketing jugaban un papel crucial a la hora de  fortalecer y consolidar la imagen de una empresa.
Pero  algo en nuestro entorno ha cambiado, hemos introducido la web 2.0 en  nuestro “modus</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/brandchats-una-empresa-de-aguas-un-buen-ejemplo-de-monitorizacion-de-marca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrandChats: la herramienta de Social Media Monitoring y Analytics, preparada para integrarse en la empresa</title>
		<link>http://www.moorka.com/brandchats-la-herramienta-de-social-media-monitoring-y-analytics-preparada-para-integrarse-en-la-empresa</link>
		<comments>http://www.moorka.com/brandchats-la-herramienta-de-social-media-monitoring-y-analytics-preparada-para-integrarse-en-la-empresa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abonnin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[<p>BrandChats renueva su imagen corporativa acorde a sus valores de marca presentando una nueva web con un diseño renovado y una visión global más amplia e informativa a la vez que dinámica.
La solución BrandChats es una completa herramienta de Social Media Monitoring y Analytics con la que se puede analizar de forma integra la presencia de la</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BrandChats renueva su imagen corporativa acorde a sus valores de marca presentando una nueva web con un diseño renovado y una visión global más amplia e informativa a la vez que dinámica.
La solución BrandChats es una completa herramienta de Social Media Monitoring y Analytics con la que se puede analizar de forma integra la presencia de la</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/brandchats-la-herramienta-de-social-media-monitoring-y-analytics-preparada-para-integrarse-en-la-empresa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asesoruniversal servicio de iberley para pymes bate records de audiencia</title>
		<link>http://www.moorka.com/asesoruniversal-servicio-de-iberley-para-pymes-bate-records-de-audiencia</link>
		<comments>http://www.moorka.com/asesoruniversal-servicio-de-iberley-para-pymes-bate-records-de-audiencia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[<p>Asesoruniversal.com, el portal para asesores realizado por la compañía Iberley ha batido los records de audiencia en el mes de enero debido al efecto del real decreto 20/2011.
Asesoruniversal.com permite que los asesorías de empresa tengan acceso a la información mas relevante en las materias Laboral, Fiscal, Contable, Mercantil, y Fincas,</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asesoruniversal.com, el portal para asesores realizado por la compañía Iberley ha batido los records de audiencia en el mes de enero debido al efecto del real decreto 20/2011.
Asesoruniversal.com permite que los asesorías de empresa tengan acceso a la información mas relevante en las materias Laboral, Fiscal, Contable, Mercantil, y Fincas,</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/asesoruniversal-servicio-de-iberley-para-pymes-bate-records-de-audiencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Aplicación de gestión de abogados de Aplicateca gana adeptos.</title>
		<link>http://www.moorka.com/la-aplicacion-de-gestion-de-abogados-de-aplicateca-gana-adeptos</link>
		<comments>http://www.moorka.com/la-aplicacion-de-gestion-de-abogados-de-aplicateca-gana-adeptos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[<p> La solución de gestión para abogados de Aplicateca, desarrollada por Sudespacho.net, gana cada día más adeptos y está siendo un éxito entre los despachos de abogados españoles. Este software de gestión ha sido desarrollado por Sudespacho.net y permite gestionar íntegramente un despacho desde cualquier lugar.
 Ya son cientos de</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La solución de gestión para abogados de Aplicateca, desarrollada por Sudespacho.net, gana cada día más adeptos y está siendo un éxito entre los despachos de abogados españoles. Este software de gestión ha sido desarrollado por Sudespacho.net y permite gestionar íntegramente un despacho desde cualquier lugar.
 Ya son cientos de</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/la-aplicacion-de-gestion-de-abogados-de-aplicateca-gana-adeptos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factura electrónica, todo ventajas y ahorro de costes para los profesionales.</title>
		<link>http://www.moorka.com/factura-electronica-todo-ventajas-y-ahorro-de-costes-para-los-profesionales</link>
		<comments>http://www.moorka.com/factura-electronica-todo-ventajas-y-ahorro-de-costes-para-los-profesionales#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[<p>El sistema de factura electrónica proporciona ventajas innumerables para los profesionales, podemos destacar las siguientes ventajas:
1. Plena validez fiscal y jurídica.
2. Tienen un muy elevado ROI (retorno de la inversión). Los costes de emisión y envío de facturas impresas se estiman en 1,5 € por factura, además disminuyen también</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sistema de factura electrónica proporciona ventajas innumerables para los profesionales, podemos destacar las siguientes ventajas:
1. Plena validez fiscal y jurídica.
2. Tienen un muy elevado ROI (retorno de la inversión). Los costes de emisión y envío de facturas impresas se estiman en 1,5 € por factura, además disminuyen también</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/factura-electronica-todo-ventajas-y-ahorro-de-costes-para-los-profesionales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Buscador en Asesoruniversal.com</title>
		<link>http://www.moorka.com/nuevo-buscador-en-asesoruniversal-com</link>
		<comments>http://www.moorka.com/nuevo-buscador-en-asesoruniversal-com#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[<p>Asesoruniversal.com, el portal para asesores de empresa Asesoruniversal de la compañía iberley ha lanzado una nueva versión de su portal con nuevos buscadores avanzados que tienen una configuración similar a google.
Asesoruniversal.com permite que los asesores de empresa tengan acceso a la información mas relevante en las materias Laboral,</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asesoruniversal.com, el portal para asesores de empresa Asesoruniversal de la compañía iberley ha lanzado una nueva versión de su portal con nuevos buscadores avanzados que tienen una configuración similar a google.
Asesoruniversal.com permite que los asesores de empresa tengan acceso a la información mas relevante en las materias Laboral,</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/nuevo-buscador-en-asesoruniversal-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 80 % de los despachos de abogados son unipersonales.</title>
		<link>http://www.moorka.com/el-80-de-los-despachos-de-abogados-son-unipersonales</link>
		<comments>http://www.moorka.com/el-80-de-los-despachos-de-abogados-son-unipersonales#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[<p>Según un estudio realizado por sudespacho.net, empresa especializada en servicios de gestión para despachos de abogados y asesores, el 80 % de los despachos de abogados están compuestos por un solo profesional.
Está tendencia de despachos de abogados unipersonales, no ha variado apenas en los últimos 15 años, esto es una muestra de que los</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio realizado por sudespacho.net, empresa especializada en servicios de gestión para despachos de abogados y asesores, el 80 % de los despachos de abogados están compuestos por un solo profesional.
Está tendencia de despachos de abogados unipersonales, no ha variado apenas en los últimos 15 años, esto es una muestra de que los</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/el-80-de-los-despachos-de-abogados-son-unipersonales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculo-intereses.com la Web gratuita líder en liquidaciones de intereses.</title>
		<link>http://www.moorka.com/calculo-intereses-com-la-web-gratuita-lider-en-liquidaciones-de-intereses</link>
		<comments>http://www.moorka.com/calculo-intereses-com-la-web-gratuita-lider-en-liquidaciones-de-intereses#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[<p>La  Web www.calculo-intereses.com ha realizado más de 100.000 liquidaciones de intereses, de manera totalmente gratuita durante el pasado mes de diciembre.
 www.calculo-intereses.com es un servicio gratuito de sudespacho.net y está dirigido a profesionales que necesitan obtener una liquidación de intereses, fiable.
 Con esta herramienta</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La  Web www.calculo-intereses.com ha realizado más de 100.000 liquidaciones de intereses, de manera totalmente gratuita durante el pasado mes de diciembre.
 www.calculo-intereses.com es un servicio gratuito de sudespacho.net y está dirigido a profesionales que necesitan obtener una liquidación de intereses, fiable.
 Con esta herramienta</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/calculo-intereses-com-la-web-gratuita-lider-en-liquidaciones-de-intereses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión 2.0 del software de gestión de abogados en la nube Eplan.</title>
		<link>http://www.moorka.com/nueva-version-2-0-del-software-de-gestion-de-abogados-en-la-nube-eplan</link>
		<comments>http://www.moorka.com/nueva-version-2-0-del-software-de-gestion-de-abogados-en-la-nube-eplan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sudespacho.net, la compañía líder en software de gestión para despachos de abogados y asesores, ha lanzado una nueva versión de su prestigioso software de gestión para abogados y asesores, se trata de una nueva versión 2.0 que exprime al máximo la experiencia del usuario y esta totalmente adaptada par movilidad.
La nueva versión de</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sudespacho.net, la compañía líder en software de gestión para despachos de abogados y asesores, ha lanzado una nueva versión de su prestigioso software de gestión para abogados y asesores, se trata de una nueva versión 2.0 que exprime al máximo la experiencia del usuario y esta totalmente adaptada par movilidad.
La nueva versión de</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/nueva-version-2-0-del-software-de-gestion-de-abogados-en-la-nube-eplan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las convocatorias de Concursos públicos caen de manera estrepitosa a final de año</title>
		<link>http://www.moorka.com/las-convocatorias-de-concursos-publicos-caen-de-manera-estrepitosa-a-final-de-ano</link>
		<comments>http://www.moorka.com/las-convocatorias-de-concursos-publicos-caen-de-manera-estrepitosa-a-final-de-ano#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[asesor]]></category>
		<category><![CDATA[asesoria]]></category>
		<category><![CDATA[asesoruniversal.com]]></category>
		<category><![CDATA[boletines oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario laboral]]></category>
		<category><![CDATA[casos practicos]]></category>
		<category><![CDATA[convenios colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[doctrina]]></category>
		<category><![CDATA[formularios]]></category>
		<category><![CDATA[Iberley]]></category>
		<category><![CDATA[iberley.es]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[legislacion]]></category>
		<category><![CDATA[resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[sudespacho.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las convocatorias de concursos públicos han decaído de manera estrepitosa a fin del año 2011, así lo demuestra los datos de publicación de concursos del portal boletinesoficiales.com.
Durante el mes de diciembre de 2011, de media ha habido unos 200 concursos públicos en todo el territorio nacional español, cuando lo normal es un volumen</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las convocatorias de concursos públicos han decaído de manera estrepitosa a fin del año 2011, así lo demuestra los datos de publicación de concursos del portal boletinesoficiales.com.
Durante el mes de diciembre de 2011, de media ha habido unos 200 concursos públicos en todo el territorio nacional español, cuando lo normal es un volumen</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/las-convocatorias-de-concursos-publicos-caen-de-manera-estrepitosa-a-final-de-ano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éxito de Gestión para abogados en Aplicateca de Movistar.</title>
		<link>http://www.moorka.com/exito-de-gestion-para-abogados-en-aplicateca-de-movistar</link>
		<comments>http://www.moorka.com/exito-de-gestion-para-abogados-en-aplicateca-de-movistar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[<p>La plataforma de aplicaciones Aplicateca, ha dispuesto una solución de gestión para despachos de abogados en la nube que esta siendo un éxito entre los despachos de abogados españoles. Este software de gestión ha  sido desarrollado por Sudespacho.net y permite gestionar íntegramente un despacho desde cualquier lugar.
 Sudespacho.net es</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La plataforma de aplicaciones Aplicateca, ha dispuesto una solución de gestión para despachos de abogados en la nube que esta siendo un éxito entre los despachos de abogados españoles. Este software de gestión ha  sido desarrollado por Sudespacho.net y permite gestionar íntegramente un despacho desde cualquier lugar.
 Sudespacho.net es</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/exito-de-gestion-para-abogados-en-aplicateca-de-movistar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja España incorpora los contenidos de Iberley en su página Web</title>
		<link>http://www.moorka.com/caja-espana-incorpora-los-contenidos-de-iberley-en-su-pagina-web</link>
		<comments>http://www.moorka.com/caja-espana-incorpora-los-contenidos-de-iberley-en-su-pagina-web#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[asesor]]></category>
		<category><![CDATA[asesoria]]></category>
		<category><![CDATA[asesoruniversal.com]]></category>
		<category><![CDATA[boletines oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario laboral]]></category>
		<category><![CDATA[casos practicos]]></category>
		<category><![CDATA[convenios colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[doctrina]]></category>
		<category><![CDATA[formularios]]></category>
		<category><![CDATA[Iberley]]></category>
		<category><![CDATA[iberley.es]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[legislacion]]></category>
		<category><![CDATA[resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[sudespacho.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[<p>La entidad financiera Caja España, ha incorporado en su nueva Web, contenidos de Iberley dirigidos a la empresa.
La nueva Web de Caja España contiene todos los concursos públicos, todas las subvenciones, acceso a boletines oficiales, modelos fiscales y laborales, así como acceso a toda la normativa actualizada.
La novedad más importante de</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La entidad financiera Caja España, ha incorporado en su nueva Web, contenidos de Iberley dirigidos a la empresa.
La nueva Web de Caja España contiene todos los concursos públicos, todas las subvenciones, acceso a boletines oficiales, modelos fiscales y laborales, así como acceso a toda la normativa actualizada.
La novedad más importante de</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/caja-espana-incorpora-los-contenidos-de-iberley-en-su-pagina-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regala calendario laboral a tus clientes personalizado</title>
		<link>http://www.moorka.com/regala-calendario-laboral-a-tus-clientes-personalizado</link>
		<comments>http://www.moorka.com/regala-calendario-laboral-a-tus-clientes-personalizado#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[asesor]]></category>
		<category><![CDATA[asesoria]]></category>
		<category><![CDATA[asesoruniversal.com]]></category>
		<category><![CDATA[boletines oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario laboral]]></category>
		<category><![CDATA[casos practicos]]></category>
		<category><![CDATA[convenios colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[doctrina]]></category>
		<category><![CDATA[formularios]]></category>
		<category><![CDATA[Iberley]]></category>
		<category><![CDATA[iberley.es]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[legislacion]]></category>
		<category><![CDATA[resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[sudespacho.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[<p>Asesoruniversal.com portal líder en bases de datos de consulta para profesionales, ha dispuesto de manera gratuita un servicio para crear de manera personalizada el calendario laboral de tu localidad, que además se puede personalizar, y enviar a los clientes.
Esta curiosa iniciativa, permite que una empresa pueda regalar en calendario del año</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asesoruniversal.com portal líder en bases de datos de consulta para profesionales, ha dispuesto de manera gratuita un servicio para crear de manera personalizada el calendario laboral de tu localidad, que además se puede personalizar, y enviar a los clientes.
Esta curiosa iniciativa, permite que una empresa pueda regalar en calendario del año</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/regala-calendario-laboral-a-tus-clientes-personalizado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asesoruniversal un servicio de Iberley alcanza las 500.000 paginas vistas al mes</title>
		<link>http://www.moorka.com/asesoruniversal-un-servicio-de-iberley-alcanza-las-500-000-paginas-vistas-al-mes</link>
		<comments>http://www.moorka.com/asesoruniversal-un-servicio-de-iberley-alcanza-las-500-000-paginas-vistas-al-mes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[asesor]]></category>
		<category><![CDATA[asesoria]]></category>
		<category><![CDATA[asesoruniversal.com]]></category>
		<category><![CDATA[boletines oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario laboral]]></category>
		<category><![CDATA[casos practicos]]></category>
		<category><![CDATA[convenios colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[doctrina]]></category>
		<category><![CDATA[formularios]]></category>
		<category><![CDATA[Iberley]]></category>
		<category><![CDATA[iberley.es]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[legislacion]]></category>
		<category><![CDATA[resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[sudespacho.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[<p>Asesoruniversal.com, el portal para asesores de empresa Asesoruniversal de la compañía iberley ha alcanzado la cifra de 500.000 páginas vistas cada mes.
Asesoruniversal.com permite que los asesores de empresa tengan acceso a la información mas relevante en las materias Laboral, Fiscal, Contable, Mercantil, y Fincas, al mismo tiempo permite</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asesoruniversal.com, el portal para asesores de empresa Asesoruniversal de la compañía iberley ha alcanzado la cifra de 500.000 páginas vistas cada mes.
Asesoruniversal.com permite que los asesores de empresa tengan acceso a la información mas relevante en las materias Laboral, Fiscal, Contable, Mercantil, y Fincas, al mismo tiempo permite</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/asesoruniversal-un-servicio-de-iberley-alcanza-las-500-000-paginas-vistas-al-mes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copias de seguridad para profesionales, backup online de sudespacho.net</title>
		<link>http://www.moorka.com/copias-de-seguridad-para-profesionales-backup-online-de-sudespacho-net</link>
		<comments>http://www.moorka.com/copias-de-seguridad-para-profesionales-backup-online-de-sudespacho-net#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[backup online]]></category>
		<category><![CDATA[copia de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web abogados]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web asesores]]></category>
		<category><![CDATA[Extranet]]></category>
		<category><![CDATA[factura electronica]]></category>
		<category><![CDATA[marketing abogados]]></category>
		<category><![CDATA[marketing asesores]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[programa abogados]]></category>
		<category><![CDATA[programa asesorias]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion datos]]></category>
		<category><![CDATA[software abogados]]></category>
		<category><![CDATA[software asesorias]]></category>
		<category><![CDATA[sudespacho.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sudespacho.net, empresa líder en software de gestión para abogados y asesores, dispone de una herramienta de copia de seguridad online, que permite programar copias de seguridad, y las guarda en un data center de máxima seguridad, todo el proceso de salvaguarda de la información se realiza de manera encriptada.
Ya no solo por seguridad, sino</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sudespacho.net, empresa líder en software de gestión para abogados y asesores, dispone de una herramienta de copia de seguridad online, que permite programar copias de seguridad, y las guarda en un data center de máxima seguridad, todo el proceso de salvaguarda de la información se realiza de manera encriptada.
Ya no solo por seguridad, sino</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/copias-de-seguridad-para-profesionales-backup-online-de-sudespacho-net/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asesoruniversal incorpora nuevas mejoras en el servicio.</title>
		<link>http://www.moorka.com/asesoruniversal-incorpora-nuevas-mejoras-en-el-servicio</link>
		<comments>http://www.moorka.com/asesoruniversal-incorpora-nuevas-mejoras-en-el-servicio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[asesor]]></category>
		<category><![CDATA[asesoria]]></category>
		<category><![CDATA[asesoruniversal.com]]></category>
		<category><![CDATA[boletines oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario laboral]]></category>
		<category><![CDATA[casos practicos]]></category>
		<category><![CDATA[convenios colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[doctrina]]></category>
		<category><![CDATA[formularios]]></category>
		<category><![CDATA[Iberley]]></category>
		<category><![CDATA[iberley.es]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[legislacion]]></category>
		<category><![CDATA[resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[sudespacho.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Asesoruniversal.com, el portal para asesores de empresa Asesoruniversal de la compañía iberley ha cambiado ha añadido nuevas funcionalidades, haciendo mas potente la búsqueda y mas precisa.
Ahora, Asesoruniversal.com permite que el usuario tenga un ámbito geográfico por defecto, y las búsquedas son más eficientes gracias a un novedoso</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Asesoruniversal.com, el portal para asesores de empresa Asesoruniversal de la compañía iberley ha cambiado ha añadido nuevas funcionalidades, haciendo mas potente la búsqueda y mas precisa.
Ahora, Asesoruniversal.com permite que el usuario tenga un ámbito geográfico por defecto, y las búsquedas son más eficientes gracias a un novedoso</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/asesoruniversal-incorpora-nuevas-mejoras-en-el-servicio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gstarsoft destaca el nuevo editor de bloques dinámicos de GstarCAD 2012</title>
		<link>http://www.moorka.com/gstarsoft-destaca-el-nuevo-editor-de-bloques-dinamicos-de-gstarcad-2012</link>
