<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicados de prensa gratis, difusión en línea &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://www.moorka.com/category/multimedia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moorka.com</link>
	<description>Servicio de Difusión de comunicados de prensa para aumentar su SEO o lanzamiento de un producto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BrandChats: la herramienta de Social Media Monitoring y Analytics, preparada para integrarse en la empresa</title>
		<link>http://www.moorka.com/brandchats-la-herramienta-de-social-media-monitoring-y-analytics-preparada-para-integrarse-en-la-empresa</link>
		<comments>http://www.moorka.com/brandchats-la-herramienta-de-social-media-monitoring-y-analytics-preparada-para-integrarse-en-la-empresa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abonnin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[<p>BrandChats renueva su imagen corporativa acorde a sus valores de marca presentando una nueva web con un diseño renovado y una visión global más amplia e informativa a la vez que dinámica.
La solución BrandChats es una completa herramienta de Social Media Monitoring y Analytics con la que se puede analizar de forma integra la presencia de la</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BrandChats renueva su imagen corporativa acorde a sus valores de marca presentando una nueva web con un diseño renovado y una visión global más amplia e informativa a la vez que dinámica.
La solución BrandChats es una completa herramienta de Social Media Monitoring y Analytics con la que se puede analizar de forma integra la presencia de la</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/brandchats-la-herramienta-de-social-media-monitoring-y-analytics-preparada-para-integrarse-en-la-empresa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión 2.0 del software de gestión de abogados en la nube Eplan.</title>
		<link>http://www.moorka.com/nueva-version-2-0-del-software-de-gestion-de-abogados-en-la-nube-eplan</link>
		<comments>http://www.moorka.com/nueva-version-2-0-del-software-de-gestion-de-abogados-en-la-nube-eplan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sudespacho.net, la compañía líder en software de gestión para despachos de abogados y asesores, ha lanzado una nueva versión de su prestigioso software de gestión para abogados y asesores, se trata de una nueva versión 2.0 que exprime al máximo la experiencia del usuario y esta totalmente adaptada par movilidad.
La nueva versión de</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sudespacho.net, la compañía líder en software de gestión para despachos de abogados y asesores, ha lanzado una nueva versión de su prestigioso software de gestión para abogados y asesores, se trata de una nueva versión 2.0 que exprime al máximo la experiencia del usuario y esta totalmente adaptada par movilidad.
La nueva versión de</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/nueva-version-2-0-del-software-de-gestion-de-abogados-en-la-nube-eplan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace Qooid, el portal web dedicado a la genialidad, a la inspiración y a la inventiva</title>
		<link>http://www.moorka.com/nace-qooid-el-portal-web-dedicado-a-la-genialidad-a-la-inspiracion-y-a-la-inventiva</link>
		<comments>http://www.moorka.com/nace-qooid-el-portal-web-dedicado-a-la-genialidad-a-la-inspiracion-y-a-la-inventiva#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Escalera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[CD y Música]]></category>
		<category><![CDATA[DVD y Películas]]></category>
		<category><![CDATA[Decoracion]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[ART]]></category>
		<category><![CDATA[ARTE]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[PELICULAS]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con el objetivo de concentrar el talento, la creatividad y toda la información mundial en un único espacio virtual.
La presentación de Qooid será una presentación a la altura de su propio nombre, el portal web pensado para ofrecer a cualquier persona, cualquiera que sea la parte del mundo donde se encuentre, una oportunidad de dar a conocer</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el objetivo de concentrar el talento, la creatividad y toda la información mundial en un único espacio virtual.
La presentación de Qooid será una presentación a la altura de su propio nombre, el portal web pensado para ofrecer a cualquier persona, cualquiera que sea la parte del mundo donde se encuentre, una oportunidad de dar a conocer</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/nace-qooid-el-portal-web-dedicado-a-la-genialidad-a-la-inspiracion-y-a-la-inventiva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadora del concurso, Se Una Estrella en Cámara…</title>
		<link>http://www.moorka.com/ganadora-del-concurso-se-una-estrella-en-camara%e2%80%a6</link>
		<comments>http://www.moorka.com/ganadora-del-concurso-se-una-estrella-en-camara%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Androide]]></category>
		<category><![CDATA[CamContacts]]></category>
		<category><![CDATA[camcontacts.com]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencias]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[CamContacts, lanza su nuevo video en YouTube basado en la idea ganadora del concurso Se Una Estrella en Cámara, celebrado el año pasado. El video fue filmado en Barcelona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CamContacts, la plataforma de cámaras en vivo líder en el mercado, (http://www.camcontacts.com) celebró recientemente el cierre de filmación con la ganadora del concurso Se Una Estrella en Cámara.
La ganadora del concurso del año pasado, “NailsQueen” protagonizó el video basado en su idea: www.youtube.com/watch?v=w9_6ZiP_L2Q
El video</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/ganadora-del-concurso-se-una-estrella-en-camara%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yakaz actualiza su aplicación para Android con nuevas herramientas de búsqueda de anuncios clasificados</title>
		<link>http://www.moorka.com/yakaz-actualiza-su-aplicacion-para-android-con-nuevas-herramientas-de-busqueda-de-anuncios-clasificados</link>
		<comments>http://www.moorka.com/yakaz-actualiza-su-aplicacion-para-android-con-nuevas-herramientas-de-busqueda-de-anuncios-clasificados#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienes inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lo mejor de la web]]></category>
		<category><![CDATA[segunda mano]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[La web de anuncios clasificados Yakaz integra funciones avanzadas de búsqueda de anuncios a su aplicación Android 1.6 para que los usuarios puedan sacar el máximo partido de las listas de forma gratuita e inmediata.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lunes, 27 de mayo de 2011
La última versión de la aplicación de Yakaz Android ya está disponible para descargar gratuitamente. La plataforma de anuncios clasificados añade importantes mejoras y características a su servicio Android para que buscar y publicar anuncios clasificados sobre la marcha sea aún más fácil.
Cómo Yakaz dió un</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/yakaz-actualiza-su-aplicacion-para-android-con-nuevas-herramientas-de-busqueda-de-anuncios-clasificados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Speaking lanza el coaching ilimitado La respuesta a las necesidades del ingles profesional</title>
		<link>http://www.moorka.com/world-speaking-lanza-el-coaching-ilimitado-la-respuesta-a-las-necesidades-del-ingles-profesional</link>
		<comments>http://www.moorka.com/world-speaking-lanza-el-coaching-ilimitado-la-respuesta-a-las-necesidades-del-ingles-profesional#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>World Speaking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[aprender ingles]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[cursos de ingles]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[La respuesta a las necesidades del ingles profesional ya están al alcance de su mano. ¡Aprenda inglés con el apoyo constante de un auténtico coach!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una reunión profesional con un cliente extranjero, una presentación en inglés que preparar, un viaje de negocios más allá de nuestras fronteras… World Sepaking está a su disposición para ayudarle a preparar todas las situaciones que se den en su vida profesional y que le supongan un reto a nivel lingüístico y cultural.
Para responder</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/world-speaking-lanza-el-coaching-ilimitado-la-respuesta-a-las-necesidades-del-ingles-profesional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens y Panopa Logística deciden por comm.fleet</title>
		<link>http://www.moorka.com/siemens-y-panopa-logistica-deciden-por-comm-fleet</link>
		<comments>http://www.moorka.com/siemens-y-panopa-logistica-deciden-por-comm-fleet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>community4you</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las empresas Siemens AG y Panopa Logística GmbH con una flota de conjunto más de 6,000 vehículos decidieron de implementar el sistema de gestión de flotas comm.fleet en sus empresas, que fue desarrollado por la compañía de TI community4you GmbH, para la administración de vehículos.
Con comm.fleet community4you GmbH ha creado una</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las empresas Siemens AG y Panopa Logística GmbH con una flota de conjunto más de 6,000 vehículos decidieron de implementar el sistema de gestión de flotas comm.fleet en sus empresas, que fue desarrollado por la compañía de TI community4you GmbH, para la administración de vehículos.
Con comm.fleet community4you GmbH ha creado una</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/siemens-y-panopa-logistica-deciden-por-comm-fleet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avances tecnológicos de las videocamaras</title>
		<link>http://www.moorka.com/avances-tecnologicos-de-las-videocamaras</link>
		<comments>http://www.moorka.com/avances-tecnologicos-de-las-videocamaras#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[<p>La videocámara digital es un buen ejemplo de cómo la tecnología puede avanzar a pasos agigantados en un corto período de tiempo.
Este desarrollo tecnológico no solamente ha contribuido a que cada nuevo modelo de videocámara brinde más prestaciones que el anterior, sino también a facilitar el acceso de todos a este tipo de productos.
La</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La videocámara digital es un buen ejemplo de cómo la tecnología puede avanzar a pasos agigantados en un corto período de tiempo.
Este desarrollo tecnológico no solamente ha contribuido a que cada nuevo modelo de videocámara brinde más prestaciones que el anterior, sino también a facilitar el acceso de todos a este tipo de productos.
La</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/avances-tecnologicos-de-las-videocamaras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Community4you participa en la feria de TI más grande de Latinoamérica – la BITS en Brasil- en el pabellón alemán</title>
		<link>http://www.moorka.com/community4you-participa-en-la-feria-de-ti-mas-grande-de-latinoamerica-%e2%80%93-la-bits-en-brasil-en-el-pabellon-aleman</link>
		<comments>http://www.moorka.com/community4you-participa-en-la-feria-de-ti-mas-grande-de-latinoamerica-%e2%80%93-la-bits-en-brasil-en-el-pabellon-aleman#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>community4you</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[BITS]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[fleet]]></category>
		<category><![CDATA[flotas software]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de flotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Community4you participa en la feria de TI más grande de Latinoamérica – la BITS en Brasil- en el pabellón alemán, stand D/28/5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del 10 hasta el 12 de mayo de 2011 se celebrará la Business IT South America (BITS) en Porto Alegre, Brasil, que está realizada por la “Deutsche Messe AG Hannover” y por la asociación de la industria “CIERGS”.
Las áreas temáticas serán las siguientes: la infraestructura de las TIC para empresas, servicios para la comunicación</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/community4you-participa-en-la-feria-de-ti-mas-grande-de-latinoamerica-%e2%80%93-la-bits-en-brasil-en-el-pabellon-aleman/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inspeccion de tuberias</title>
		<link>http://www.moorka.com/inspeccion-de-tuberias</link>
		<comments>http://www.moorka.com/inspeccion-de-tuberias#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 15:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agmtec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Aficiones]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación y vinos]]></category>
		<category><![CDATA[Alta tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolaje y jardinería]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito y préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[DVD y Películas]]></category>
		<category><![CDATA[Decoracion]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes náuticos]]></category>
		<category><![CDATA[Droga]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Forma y el bien ser]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos vídeo y consolar]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos y juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Niños y parientes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[inspeccion de tuberias]]></category>
		<category><![CDATA[inspecciondetuberias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[<p>inspeccion de tuberias http://www.camaras-inspeccion.com

La TUBICAM  XL se destaca por su cámara inspeccion de tuberias  CCD diámetro 50 mm con  tecnología pendular  integrada para visualizar una imagen siempre  horizontal de la tubería,  un alumbrado 18 luces LED graduables y 60/120  metros de cable con  contador métrico</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>inspeccion de tuberias http://www.camaras-inspeccion.com

La TUBICAM  XL se destaca por su cámara inspeccion de tuberias  CCD diámetro 50 mm con  tecnología pendular  integrada para visualizar una imagen siempre  horizontal de la tubería,  un alumbrado 18 luces LED graduables y 60/120  metros de cable con  contador métrico</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/inspeccion-de-tuberias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIXmania-PRO líder en servicios de dropshipping</title>
		<link>http://www.moorka.com/pixmania-pro-lider-en-servicios-de-dropshipping</link>
		<comments>http://www.moorka.com/pixmania-pro-lider-en-servicios-de-dropshipping#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasperius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros]]></category>
		<category><![CDATA[dropshipping]]></category>
		<category><![CDATA[mayorista informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Con operaciones de comercio electrónico en 26 países europeos y 17 salas de exposición en ciudades como París, Roma, Barcelona, Madrid y Bruselas, PIXmania-PRO ofrece sofisticados servicios de dropshipping, permitiendo a compañías pequeñas y medianas expandir su gama de productos y suministrar entregas al cliente final de forma rápida, simple y económica. Los productos se entregan en marca blanca, manteniendo intactas las relaciones entre la empresa y el consumidor. Socios comerciales únicamente deben realizar un pedido en PIXmania-PRO una vez recibida la petición del cliente, eliminando por completo los aspectos logísticos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con operaciones de comercio electrónico en 26 países europeos y 17 salas  de exposición en ciudades como París, Roma, Barcelona, Madrid y  Bruselas, PIXmania-PRO ofrece sofisticados servicios de dropshipping,  permitiendo a compañías pequeñas y medianas expandir su gama de  productos y suministrar entregas al cliente final de forma</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/pixmania-pro-lider-en-servicios-de-dropshipping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva web de Dissmar</title>
		<link>http://www.moorka.com/la-nueva-web-de-dissmar</link>
		<comments>http://www.moorka.com/la-nueva-web-de-dissmar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 14:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dissmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[digital signage, realidad aumentada, publicidad dinámica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva web de Dissmar Digital Technology esta operativa con un nuevo diseño desde principios de noviembre.
En la nueva dirección www.dissmar.net la empresa ofrece -como ya es habitual &#8211; en dos idiomas (castellano y alemán) información acerca de sus productos y servicios. Dissmar, una empresa conocida por sus instalaciones Digital</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/la-nueva-web-de-dissmar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detecteur de presence</title>
		<link>http://www.moorka.com/detecteur-de-presence</link>
		<comments>http://www.moorka.com/detecteur-de-presence#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 17:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agmtec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación y vinos]]></category>
		<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Bricolaje y jardinería]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio en línea]]></category>
		<category><![CDATA[DVD y Películas]]></category>
		<category><![CDATA[Decoracion]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes náuticos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas y seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos vídeo y consolar]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos y juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[1 detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[appareil]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo]]></category>
		<category><![CDATA[automatique]]></category>
		<category><![CDATA[automatique detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[brancher]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[camera detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[capteur]]></category>
		<category><![CDATA[choix]]></category>
		<category><![CDATA[comparer prix]]></category>
		<category><![CDATA[d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur presence]]></category>
		<category><![CDATA[detecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[detecteurs mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[detecteurs presence]]></category>
		<category><![CDATA[detection]]></category>
		<category><![CDATA[detection presence]]></category>
		<category><![CDATA[eclairage]]></category>
		<category><![CDATA[eclairage exterieur]]></category>
		<category><![CDATA[exterieur]]></category>
		<category><![CDATA[fil]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[interrupteur]]></category>
		<category><![CDATA[interrupteur detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur prix]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement eclairage]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement exterieur]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[plafond]]></category>
		<category><![CDATA[presence]]></category>
		<category><![CDATA[presence d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[presence fil]]></category>
		<category><![CDATA[presence infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[projecteur solaire]]></category>
		<category><![CDATA[securite]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaire detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[<p>NATURACAM permet une prise de photos automatique de jour   comme de nuit :
-          Elle intègre un détecteur de présence  ajustable, permettant de pouvoir régler la distance de déclenchement ciblant avec précision un lieu ou un passage
La  Naturacam détecteur de présence  dispose de trois modes</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NATURACAM permet une prise de photos automatique de jour   comme de nuit :
-          Elle intègre un détecteur de présence  ajustable, permettant de pouvoir régler la distance de déclenchement ciblant avec précision un lieu ou un passage
La  Naturacam détecteur de présence  dispose de trois modes</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/detecteur-de-presence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los nuevos juegos de octubre en Platinum Play</title>
		<link>http://www.moorka.com/los-nuevos-juegos-de-octubre-en-platinum-play</link>
		<comments>http://www.moorka.com/los-nuevos-juegos-de-octubre-en-platinum-play#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 17:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg Betridge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos vídeo y consolar]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[casino en linea]]></category>
		<category><![CDATA[juegos de octubre]]></category>
		<category><![CDATA[tragamonedas en línea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moorka.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de octubre, el casino en línea Platinum Play ha lanzado nuevas y fabulosas tragamonedas en línea de las cuales los jugadores pueden disfrutar y tener la posibilidad de ganar a lo grande.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El casino en línea Platinum Play ha lanzado cuatro nuevas y emocionantes tragamonedas en línea temáticas de las cuales los jugadores tienen la posibilidad de sacar provecho a la vez de tener la posibilidad de ganar grandes premios desde la comodidad de su hogar.
La primer tragamonedas en línea se llama Dolphin Coast, en esta, el jugador</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moorka.com/los-nuevos-juegos-de-octubre-en-platinum-play/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayoría de las empresas ven Internet como su mejor comercial</title>
		<link>http://www.moorka.com/la-mayoria-de-las-empresas-ven-internet-como-su-mejor-comercial</link>
		<comments>http://www.moorka.com/la-mayoria-de-las-empresas-ven-internet-como-su-mejor-comercial#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicadosqz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[anunciarse internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación magento]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo de productos]]></category>
		<category><![CDATA[catálogos online]]></category>
		<category><![CDATA[comerciar internet]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación empresa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación online]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web optimizado]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de publicidad]]></category>
